Kenyelletso ea sehlahisoa sa silicon aluminium heat exchanger:
Mocheso o khethehileng oa silicon aluminium o futhumatsang bakeng sa boiler ea khase e tlase ea naetrojene e lahleloa ho tloha silicon aluminium alloy, e nang le bokhoni bo phahameng ba phapanyetsano ea mocheso, ho hanyetsa kutu, ho tšoarella le boima bo phahameng.E sebetsa ho mochini o futhumatsang o ka sehloohong oa boiler ea khase ea khoebo e nang le mocheso o lekantsoeng ka tlase ho 2100kW.
Sehlahisoa se nka mokhoa oa ho theola khatello e tlase, 'me sekhahla sa ho bopa sehlahisoa se phahame ho feta sa lihlahisoa tse tšoanang lapeng le kantle ho naha.Ho buloa ho hloekisa ho tlosoa ho behiloe ka lehlakoreng.Ho phaella moo, sebaka sa phapanyetsano ea mocheso oa khase ea flue condensation e amohela thepa ea ho roala e nang le tokelo ea molao ea k'hamphani, e ka thibelang molora le carbon deposition.
Melemo ea lihlahisoa tsa mocheso oa silicon aluminium:
Melemo ea sebaka: sebopeho se kopaneng, molumo o monyane, boima bo bobebe le sebaka se senyenyane se tšoaretsoeng;
Melemo ea lintho tse bonahalang: e entsoeng ka silicon aluminium alloy, bokhoni bo phahameng ba phapanyetsano ea mocheso le ho hanyetsa ho matla ha kutu;
Melemo ea ts'ebetso: khanyetso ea kutu e kholo ea asiti, conductivity e phahameng ea mocheso;Khutlisetsa morao phallo ea khase ea flue le metsi ho matlafatsa phapanyetsano ea mocheso.
Likarolo tsa sehlahisoa: kamore ea ho tuka e na le sebaka se seholo sa sebōpi, mocheso o tlaase ka sebōping le kabo e tšoanang.
Ho sebetsa hantle haholo le ho boloka matla: ho sebetsa hantle ho fihla ho 108% (thempereichara ea phallo ea metsi 30 ℃)
E bolokehile ebile e ka tšeptjoa: moqapi oa rotary o amoheloa bakeng sa metsi a potolohileng sebōpi, a qobang ketsahalo e omileng e tukang ts'ebetsong ea kopo ho tloha mohahong;
Bophelo ba tšebeletso: ha ho na weld, ha ho na khatello ea kelello, ho bōptjoa ha nako e le 'ngoe ka mokhoa o motle oa ho lahla, sebaka se seholo sa phapanyetsano ea mocheso le bophelo bo bolelele ba tšebeletso;
技术参数/型号 Lintlha tsa Tekheniki / Mohlala | 单位 Yuniti | 产品型号(壁挂式) E Kentsoeng Leboteng | 产品型号(落地式)Floor-Standing | |||||||||||||||||||
GARC-80 | GARC-99 | GARC-120 | GARC-80 | GARC-99 | GARC-120 | GARC-150 | GARC-200 | GARC-240 | GARC-300 | GARC-350 | GARC-500 | GARC-700 | GARC-830 | GARC-960 | GARC-1100 | GARC-1400 | GARC-2100 | GARC-2800 (双体) | GARC-4200 (双体) | |||
额定热输入 Kenyeletso e Lekanyelitsoeng ea Mocheso | kW | 80 | 99 | 120 | 80 | 99 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 500 | 700 | 830 | 960 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | |
供热水能力R E Lekanyelitsoe Matla a Phepelo ea Metsi a Chesang (△t=20℃) | m3/h | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.5 | 8.6 | 11.3 | 14.2 | 16.5 | 23.2 | 33.1 | 35.7 | 41.3 | 52 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
最大水流量 Max.Phallo ea Metsi | m3/h | 7.0 | 8.6 | 10.4 | 7.0 | 8.6 | 10.4 | 13 | 17.2 | 20.6 | 25.8 | 30.2 | 42.8 | 60.2 | 71.4 | 82.6 | 94.6 | 120 | 180 | 240 | 360 | |
最低/最高系统水压 Mini/Max.Khatello ea Metsi ea Sytem | bar | 0.2/3 | ||||||||||||||||||||
最高出水温度 Max.Mocheso oa Metsi a Outlet | ℃ | 90 | ||||||||||||||||||||
最大耗气量 Max.Tšebeliso ea Khase | m3/h | 8 | 9.9 | 12 | 8 | 9.9 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 35 | 50 | 70 | 83 | 96 | 110 | 140 | 210 | 280 | 420 | |
最大负荷80℃~60℃热效率 Katleho ea Mocheso ho Max.Laela 80℃~60℃ | % | 96 | 103 | |||||||||||||||||||
最大负荷50℃~30℃热效率 Thermal Efficiety ho Max.Laela 50℃~30℃ | % | 103 | ||||||||||||||||||||
30%负荷30℃热效率 Matla a Thermal ho 30% Meroalo & 30 ℃ | % | 108 | ||||||||||||||||||||
CO排放 Likhahla tsa CO | PPM | <40 | ||||||||||||||||||||
NOx排放 Likhahla tsa NOx | mg/m3 | <30 | ||||||||||||||||||||
供水硬度 Ho thatafala ha Phepelo ea Metsi | mmol/L | ≤0.6 | ||||||||||||||||||||
供气种类 Mofuta oa Phepelo ea Khase | / | 12T | ||||||||||||||||||||
供气压力(动压) Khatello ea Khase (matla) | kPa | 2 ~ 5 | ||||||||||||||||||||
燃气接口 Sebopeho sa Khase | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
出水接口 Metsi a Outlet Interface | DN | 32 | ||||||||||||||||||||
回水接口 Sebopeho sa ho Khutlisa Metsi | DN | 32 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
冷凝水排水口 Boholo ba Phomolo ea Metsi a Condensate | mm | Φ15 | Φ25 | Φ32 | ||||||||||||||||||
锅炉排烟口 Boholo ba Boiler Smoke Outlet | mm | Φ110 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ400 | |||||||||||||||
锅炉重量 (空) Boiler Net Weight | kg | 90 | 185 | 252 | 282 | 328 | 347 | 364 | 382 | 495 | 550 | 615 | 671 | 822 | 1390 | 1610 | 2780 | |||||
电源 Tlhokahalo ea Mohloli oa Matla | V/Hz | 230/50 | 400/50 | |||||||||||||||||||
电功率 Matla a Motlakase | kW | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.24 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |||||||||||||
噪音 Lerata | dB | <50 | <55 | |||||||||||||||||||
锅炉尺寸 Boholo ba Boiler | 长度L | mm | 560 | 720 | 1250 | 1440 | 1700 | 2000 | 2510 | 2680 | 2510 | 2680 | ||||||||||
宽度W | mm | 470 | 700 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1170 | 2200 | 2340 | |||||||||||
高度H | mm | 845 | 1220 | 1350 | 1350 | 1460 | 1480 | 1530 | 1580 | 1530 | 1580 |
Nako ea poso: May-30-2022